HONORAIRES VENTE (Murs, entrepôts, locaux d'activités)
| < 150 000 € |
6% HT |
| De 150 000 € à 300 000 € | 5,5% HT |
| De 300 000 € à 450 000 € | 5% HT |
| De 450 000 € à 600 000 € | 4,5% HT |
| De 600 000 € à 750 000 € | 4% HT |
| Au delà de 750 000 € | 3,5% HT |
HONORAIRES VENTE (Terrains à bâtir)
| < 500 000 € | 5% HT(*) |
| De 500 000 € à 1 000 000 € | 4,5% HT(*) |
| > 1 000 000 € | 4% HT(*) |
(*) Du prix de vente hors taxes
HONORAIRES VENTE (Fonds de commerces, Cession de bail)
| < 150 000 € | 6% HT + Honoraires Location |
| De 150 000 € à 300 000 € | 5,5% HT + Honoraires Location |
| De 300 000 € à 450 000 € | 5% HT + Honoraires Location |
| De 450 000 € à 600 000 € | 4,5% HT + Honoraires Location |
| De 600 000 € à 750 000 € | 4% HT + Honoraires Location |
| Au delà de 750 000 € | 3,5% HT + Honoraires Location |
Honoraires LOCATION (Tous les biens)
15% HT du loyer annuel hors taxes et hors charges